의문의 결계 계산기
공개 확률표 기준으로 강화 기대 에너지, 목표 등급 뽑기 횟수, 에너지 확보에 필요한 제어봉 수를 계산합니다.
강화 계산 결과
기대 강화 횟수
256.22회
기대 필요 에너지
6,650.13
| 구간 | 성공 확률 | 1회 비용 | 기대 횟수 | 기대 에너지 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 → 2단계 | 100% | 2 | 1회 | 2 |
| 2단계 → 3단계 | 90% | 3 | 1.11회 | 3.33 |
| 3단계 → 4단계 | 80% | 3 | 1.25회 | 3.75 |
| 4단계 → 5단계 | 75% | 4 | 1.33회 | 5.33 |
| 5단계 → 6단계 | 50% | 5 | 2회 | 10 |
| 6단계 → 7단계 | 20% | 10 | 5회 | 50 |
| 7단계 → 8단계 | 10% | 14 | 10회 | 140 |
| 8단계 → 9단계 | 6% | 18 | 16.67회 | 300 |
| 9단계 → 10단계 | 4% | 22 | 25회 | 550 |
| 10단계 → 11단계 | 2% | 26 | 50회 | 1,300 |
| 11단계 → 12단계 | 0.7% | 30 | 142.86회 | 4,285.71 |
모든 결과는 수학적 기대값이며 실제 결과는 확률에 따라 달라질 수 있습니다. 몬테카를로 시뮬레이션은 사용하지 않습니다.